电子文章 | 电子资料下载 | 家电维修 | 维修资料下载 | 加入收藏 | 全站地图
您现在所在位置:电子爱好者维修技术家电维修家电维修音视频视盘|录放机|MP4MP4维修

音视频视盘|录放机|MP4

该机卡拉OK功能是通过CPU对YSS216内DSP处理控制实现的.经测试发现只是在唱卡拉OK时音频中才有噪声产生,判定故障在YSS216集成块及....音视频视盘|录放机|MP4
观察光盘能转动、能聚焦且激光也正常.初步分析此故障可能与伺服电路有关.检测TDA1301④脚电压偏低(正常应为0.6V左右).查其外围电....音视频视盘|录放机|MP4
分析该故障与YSS216有关.检测YSS216工作电压偏低.仅有1.2V左右.进一步检测供给YSS216电压的有关元件时,发现稳压块7805发热严重,....音视频视盘|录放机|MP4
试用手动方式能使托盘顺畅出仓.检查出仓电机正常.检测TDA7073A13、16脚均无电压输出,⑥、⑦脚也无信号输入.再测U9(74CHl64)①、....音视频视盘|录放机|MP4
加电观察激光头能够正常复位,说明聚焦及进给伺服驱动电路基本正常. 分析该机故障原因与聚焦检测和数字解码电路有关.首先检测U3....音视频视盘|录放机|MP4
通电观察激光头组件,在无碟片状态下其物镜能够作上、下运行,证明聚焦驱动控制电路基本正常;当放入碟片后,托盘能够转动,约10秒钟....音视频视盘|录放机|MP4
该故障大多是由于主CPU电路异常所致.检测CPU的时钟振荡器,发现其第18、19脚的12MHz晶振两端无振荡波形.试用12MHz晶振更换后试机....音视频视盘|录放机|MP4
观察发现光盘不转,测各IC的关键点电压,也未见异常.检测U5(TDA1301T)、U4(TA1302T)输出信号和激光二极管等情况基本正常,有激光输....音视频视盘|录放机|MP4
测量U5(TDA1301T)19脚(振荡器输入)为1V,正常.再用示波器观察16.344MHz波形稳定良好.检查TDA1301T及其外围元件.发现其④脚只有1V....音视频视盘|录放机|MP4
总数:4030 上一页1 2下一页