电子文章 | 电子资料下载 | 家电维修 | 维修资料下载 | 加入收藏 | 全站地图
您现在所在位置:电子爱好者电子文章电器维修电视机维修常用彩电行管电源管参数

常用彩电行管电源管参数

11-29 12:18:46 | http://www.5idzw.com | 电视机维修 | 人气:257
标签:电视维修,电视机维修资料,http://www.5idzw.com 常用彩电行管电源管参数,http://www.5idzw.com

常用彩电行管电源管参数

型号 反压 (V) 电流 (A) 功率 (W) β值 阻尼       型号 反压 (V) 电流 (A) 功率 (W) β值 阻尼
D1175 1500 5 100 15 有                          D2498 1500 6 50   无
D1279 1500 10 50 20 无                          D2499 1500 6 50   有
D1391 1500 5 80 12 有                           D2500 1500 10 50   无
D1398 1500 5 50 12 有                           D2253FA 1700 6 50 20 有
D1403 1500 6 120 20 无                          C2027 1500 5 50 15 有
D1426 1500 3.5 80   有                         C3461 1100 8 120 12 无
D1427 1500 5 80   有                           C3552 1100 12 150 20 无
D1428 1500 6 80 12 有                           C3688 1500 10 150 20 无
D1429 1500 2.5 80 20 有                         C3886 1400 8 50 15 无
D1431 1500 5 80   无                           C3997 1500 15 250 15 无
D1432 1500 6 80 20 有                           C3998 1500 25 250   无
D1433 1500 7 80 20 有                           C4111 1200 10 150 20 无
D1439 1500 3 50   有                           C4119 1500 15 250 20 无
D1453 1500 3 50   无                           C4288 1400 12 200 15 无
D1497 1500 6 50 15 有                           C4429 1100 8 60   无
D1545 1500 5 50 20 无                           C4706 900 14 130 20 无
D1547 1500 7 50 20 无                           C4745 1500 6 50 12 无
D1554 1500 3.5 40   有                         C4770 1500 7 60 15 无
D1555 1500 5 50   有                           C4927 1500 8 50   有
D1556 1500 6 50 12 有                           C5132 1500 6 50   无
D1651 1500 5 60   有                           C5132A 1500 8 50   有
D1652 1500 6 60 15 有                           C5207A 1500 10 50   无
D1710 1500 6 100 20 无                          C5250 1500 8 50   有
D1878 1500 6 50 15 有                           C5453 1500 25 250   无
D1879 1500 6 60 15 有                           BU2508AF 1500 8 45 12 无
D1880 1500 8 70   有                           BU2508DF 1500 8 125 12 有
D1881 1500 10 70   有                          BU2520AF 1500 10 45 15 无
D1884 1500 5 60   无                           BU2520AX 1500 10 45 15 无
D1885 1500 6 60   无                           U2520DF 1500 10 125 15 有
D1887 1500 10 70 12 无                          BU2522AF 1500 10 80 20 无
D1910 1500 3 40 20 有                           BU2522DF 1500 10 80 20 有
D1959 1400 10 50 20 无                          BU2525AF 1500 12 80 20 无
D2125 1500 5 50 12 有                           BU2525DF 1500 12 125 20 有

[1] [2]  下一页

,常用彩电行管电源管参数
关于《常用彩电行管电源管参数》的更多文章