电子文章 | 电子资料下载 | 家电维修 | 维修资料下载 | 加入收藏 | 全站地图
您现在所在位置:电子爱好者电子文章电子制作电源技术音响专用500W开关电源制作技术

音响专用500W开关电源制作技术

11-21 22:38:34 | http://www.5idzw.com | 电源技术 | 人气:190
标签:电源技术应用,电子制作网,http://www.5idzw.com 音响专用500W开关电源制作技术,http://www.5idzw.com

介绍采用开关电源驱动模块PM2020A或者PM2060A作该电源的心脏驱动源制作的音响电源。输出电压正负36V电流6A,应用于大功率音响电源时不需要引入电压反馈,这样可以提高电流的反应速度,不会使声音发硬。在电路中采用功率保护和过电流保护两个方案,功率保护是在输入电流超过输入功率比输入电压的情况下开始保护,其表现为输出电流维持在一个范围不变而输出电压下降,和工频变压器的特性完全相同。
   为了方便电子爱好者自己制作,我们提供了驱动模块和配套的EDAPCB/PCBjishu/" target="_blank" class="infotextkey">PCB版,驱动模块见下面图片,PM2020A驱动模块输出驱动能力为最大(G-S)4000PF(大约20A的MOS管或者40A的 IGBT管),PM2060A驱动模块输出驱动能力最大(G-S)33000PF(大约60A的MOS管或者120A的IGBT管),所以制作一个 500W的电源采用PM2020A就行了。 
 PM2020A每块25元、配套的电路版每块10元、由于其他元件到处都可以买到我们就不提供了,由于高频变压器的改变可以改变输出电压,请按下面的变压器资料自己制作。如果您需要购买请按下面的邮购方法汇款。电子制作网-<a target=电路图" border="0" src="/adianzi/UploadPic/2010-11/20101121223835366.jpg" style="cursor:pointer;" onload="return imgzoom(this,600);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>
500W电源.EDAPCB/PCBjishu/" target="_blank" class="infotextkey">PCB元件清单,请按EDAPCB/PCBjishu/" target="_blank" class="infotextkey">PCB版上的元件值为准!安装完成后就可以调试和测试了,

|元件的标称值|-|元件的封装|-|元件的数量|-|元件在电路版上的编号|
||-|FE03|-|2|-| |
||-|TO220V|-|3|-|  |
|0.1/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R5|
|0.1/2w|-|AXIAL0.6|-|1|-|R14|
|1000uf25v|-|RB.2/.4|-|1|-|C13|
|100uF/25V|-|RB.1/.2|-|1|-|C10|
|100uF/50V|-|RB.1/.2|-|1|-|C9|
|103/2kv|-|AXIAL0.3|-|1|-|CT2|
|103/2kv|-|C4*10|-|1|-|C15|
|104|-|AXIAL0.1|-|1|-|R15|
|104|-|C2*5|-|3|-|C6 C7 C8|
|104/400v|-|C4*10|-|1|-|C14|
|10k|-|WR-3|-|1|-|WR2|
|10k2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R11|
|13T|-|EIM3|-|1|-|E2|
|15-33|-|AXIAL0.6|-|1|-|RT1|
|15K/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R10|
|15k|-|AXIAL0.4|-|1|-|R13|
|1K|-|AXIAL0.4|-|1|-|R3|
|1k|-|AXIAL0.4|-|1|-|R4|
|2.2k|-|WR-3|-|1|-|WR3|
|220|-|AXIAL0.3|-|2|-|R6 R7|
|2200uF/50V|-|RB.3/.6|-|2|-|C2 C3|
|225/400v|-|AXIAL1.2|-|2|-|C4 C5|
|22uF350v|-|RB.2/.4|-|1|-|C11|
|22uH|-|EI28|-|2|-|EI1 EI2|
|3.3k|-|AXIAL0.4|-|2|-|R1 R2|
|30K|-|AXIAL0.4|-|1|-|R12|
|330uf/400V|-|RB.6/1.2|-|1|-|C1|
|33uF400v|-|RB.3/.6|-|1|-|C12|
|4007|-|DIODE0.3|-|2|-|D1 D2|
|4148|-|DIODE0.1|-|1|-|D11|
|471V|-|AXIAL0.4|-|1|-|VR1|
|5K1/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R8|
|5k|-|WR-3|-|1|-|WR1|
|6A600V|-|DIODE0.8|-|4|-|DA1 DB1 DC1 Dd1|
|78L18|-|TO-126|-|1|-|IC1|
|82k2w|-|AXIAL0.6|-|1|-|R9|
|99T|-|EG4|-|1|-|L1|
|EI50|-|EI50|-|1|-|B1|
|FUSE|-|FUSE|-|1|-|3000MA|
|H431|-|TO-92A|-|1|-|IC2|
|IRFP460LC|-|TO-139|-|2|-|Q1 Q2|
|MUR1040x4|-|TO220V|-|1|-||
|PM2020G|-|PM12|-|1|-|PM2060G|
|UF4004X4|-|DIODE0.1|-|1|-|D8|
|UF404|-|DIODE0.1|-|3|-|D5 D6 D7|
|s|-|LED|-|1|-|LED|


 

,音响专用500W开关电源制作技术
关于《音响专用500W开关电源制作技术》的更多文章